Danfoss MTZ22-4VI 1.8 HP
Genel Özellikler | |
Marka Menşei | Danimarka |
Elektrik Voltaj (V) / Faz Sayısı / Frekans (Hz) | 380-400 V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz |
Soğutucu Akışkan Türü | R134a R404A R407A R407C R407F R507A R448A R449A R452A R513A |
Net Ağırlık (Kg) | 21 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 23 |
Kompresör Özellikleri | |
Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
Kompresör Gücü (Hp) | 1.8 |
Yağ Miktarı (L) | 0.95 |
Silindir Adedi | 1 |
Debi (m³/h) | 6.63 |
Ürünün Diğer İsimleri |
---|
MTZ22-9VI |
MTZ22JC4AVE |
MTZ22-5VI |
MTZ22 JC4 |
MTZ22-3VI |
MTZ22-1VI |
MTZ 22-JC3 |