DANFOSS MTZ18-5VI 1.5 HP
Genel Özellikler | |
Marka Menşei | Danimarka |
Elektrik Voltaj (V) / Faz Sayısı / Frekans (Hz) | 220-240 V/1~/50Hz |
Soğutucu Akışkan Türü | R134a R404A R407A R407C R407F R507A R448A R449A R452A R513A |
Net Ağırlık (Kg) | 21 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 23 |
Kompresör Özellikleri | |
Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
Kompresör Gücü (Hp) | 1.5 |
Yağ Miktarı (L) | 0.95 |
Silindir Adedi | 1 |
Debi (m³/h) | 5.26 |
Ürünün Diğer İsimleri |
---|
MTZ18 |
MTZ18JA4BVE |
MTZ18JA1AVE |
MTZ18JA5AVE |
MTZ18-4VI |
MTZ18-1VI |