CARLY DCY 164 1/2 RAKORLU DRAYER
Genel Özellikler | |
Marka Menşei | Fransa |
Boru Çapı Giriş | 1/2 |
Boru Çapı Çıkış | 1/2 |
Uluslararası Referans | 164 |
Bağlantı Türü | Rakorlu |
Model | Yüzey Alanı (cm³) | Bağlantı Tipi | Bağlantı Ölçüsü | Ağırlık (kg) |
Soğutma Kapasitesi (kW) (1) | Kurutma Kapasitesi (kg) (2) | Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C) | Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paketli | Paketsiz | R22 | R134A | R404A R507 R407F |
R407C R410A |
R774 CO2 (3) |
R22 R407C R407F |
R134A R410A |
R404A R507 |
R744 CO2 |
|||||||||
24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | 24 °C | |||||||||||||
DCY164 | 322 | RAKORLU | 1/2" | 0,99 | 0,95 | 41,5 | 40,0 | 32,0 | 43,0 | 46,5 | 40,0 | 34,0 | 50,0 | 37,0 | 38,0 | 31,0 | 24,3 | 100 | 46 |
Hacim (L) | Filtre Yüzeyi (cm²) | Minimum Çalışma Sıcaklığı (°C) (4) | Nominal Çalışma Basıncı (bar) (4) | ||||||||||||||||
0,42 | 102 | -40 | 10 | ||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | |||||||||||||||||||
-30 |
Not 1: Soğutma Kapasitesi (kW) üretici firmanın vermiş olduğu değerler doğrultusunda yazılmıştır. (kondenzasyon +30 °C evaporasyon -15 °C)
Not 2: Kurutma Kapasitesi (kg) üretici firmanın vermiş olduğu "Standart ARI 710-86" ya göre yazılmıştır.
Not 3: Soğutma Kapasitesi R744 CO2 üretici firmanın vermiş olduğu katalog değerleri doğrultusunda yazılmıştır.