Danfoss MTZ56-4VI 4.6 HP
Genel Özellikler | |
Marka Menşei | Danimarka |
Elektrik Voltaj (V) / Faz Sayısı / Frekans (Hz) | 380-400 V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz |
Soğutucu Akışkan Türü | R134a R404A R407A R407C R407F R507A R448A R449A R452A R513A |
Net Ağırlık (Kg) | 37 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 41 |
Kompresör Özellikleri | |
Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
Kompresör Gücü (Hp) | 4.6 |
Yağ Miktarı (L) | 1.8 |
Silindir Adedi | 2 |
Debi (m³/h) | 16.73 |
Ürünün Diğer İsimleri |
---|
MTZ56-4VM |
MTZ56-6VI |
MTZ 56-4V |
MTZ56-3VI |
MTZ56-7VI |
MTZ56-9VI |
MTZ56 JH4 |
MTZ56HL4BVE |