Copeland ZP72 KCE TFD 522 6 HP
Genel Özellikler | |
Marka Menşei | Amerika |
Elektrik Voltaj (V) / Faz Sayısı / Frekans (Hz) | 380-420/3/50 460/3/60 |
Soğutucu Akışkan Türü | R410A |
Net Ağırlık (Kg) | 40 |
Boru Çapı Giriş | 7/8 |
Boru Çapı Çıkış | 1/2 |
Bağlantı Türü | Kaynaklı |
Kompresör Özellikleri | |
Kompresör Tipi | Scroll |
Kompresör Gücü (Hp) | 6 |
Yağ Miktarı (L) | 1.77 |
Debi (m³/h) | 11.7 |
Ürünün Diğer İsimleri |
---|
ZP72KCE-TFD-950 |
ZP72KCE-TFD-433 |
ZP 72 KCE-TFD-422 |